পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Flow Rate: | 1000m3/h | Max Head: | 120m |
---|---|---|---|
Package: | Wooden Box | Feature: | Excellent Corrosion Resistance |
শর্ত: | নতুন | Media: | Aggressive fluids |
লক্ষণীয় করা: | chemical centrifugal pump,electric chemical pump |
কাপলড জারা পরিধান প্রতিরোধের ingালাইয়ের উপাদান রাসায়নিক স্থানান্তর পাম্প বন্ধ করুন
সবিস্তার বিবরণী
মডেল | পরিষ্কার জল কর্মক্ষমতা | ||||||
প্রবাহ (M3 / ঘঃ) | মাথা (ড) | দ্রুততা (R / কমপক্ষে) | সর্বাধিক দক্ষতা (%) | NPSH (NPSHr) মি | পাম্প মাথা ওজন কেজি | খাদ উপাদান | |
40WD-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 0.6 | 141 | 45 |
40WD-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 1 | 257 | 55 |
40WD-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 1 | 271 | 55 |
50WD-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 0.7 | 146 | 45 |
50WD-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 1.1 | 262 | 55 |
50WD-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 1.1 | 286 | 55 |
50WD -400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 1.1 | 483 | 70 |
65WD-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.1 | 149 | 45 |
65WD-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 1.4 | 274 | 55 |
65WD-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 1.5 | 280 | 55 |
65WD -400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1.7 | 495 | 70 |
65WD-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1.7 | 524 | 70 |
80WD-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 1.5 | 153 | 45 |
80WD-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 1.7 | 288 | 55 |
80WD-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 2.0 | 295 | 55 |
80WD -400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 2.0 | 500 | 70 |
80WD-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 2.0 | 539 | 70 |
100WD-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 1.9 | 293 | 55 |
100WD-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 2.5 | 299 | 55 |
100WD -400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 2.5 | 529 | 70 |
125WD-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 2.8 | 304 | 55 |
125WD-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 3.2 | 307 | 55 |
125WD -400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 3.4 | 559 | 70 |
125WD-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 3.6 | 741 | 80 |
150WD-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 3.8 | 332 | 55 |
150WD-350 | 200-450 | 15-48 | 1450 | 75 | 4.2 | 333 | 55 |
150WD -400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 4.2 | 597 | 70 |
150WD-450 | 200-500 | 60-80 | 1450 | 67 | 4.5 | 753 | 80 |
200WD-350 | 300-600 | 28-47 | 1450 | 79 | 5 | 583 | 70 |
200WD-430 | 300-650 | 50-65 | 1450 | 75 | 5.2 | 765 | 80 |
250WD-350 | 400-900 | 26-45 | 1450 | 79 | 6.5 | 850 | 80 |
250WD-430 | 400-900 | 50-61 | 1450 | 75 | 6.5 | 910 | 90 |
গঠন
* 1 | লকিং স্ক্রু | * 8 | ভাইস ইমপ্লের চেম্বার | 15 | সামনের ভারবহন ক্যাপ | 22 | তৈল পাত্র | * 29 | হাতা |
2 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের | 9 | O- রিং | * 16 | সামনের ভারবহন | 23 | সামঞ্জস্য বাদাম | 30 | জল সীল রিং |
* 3 | ইমপ্লেলার বাদাম | * 10 | ভাইস চালক | 17 | ভার বহন | 24 | সামঞ্জস্য স্ক্রু | 31 | ফিলার |
4 | O- রিং | * 11 | প্যাকিং চেম্বার | 18 | ভারবহন বন্ধনী | 25 | শরীরের বন্ধনী সহ্য করা | 32 | O- রিং |
* 5 | স্খলন | 12 | O- রিং | * 19 | রিয়ার ভারবহন | * 26 | অক্ষ | * 33 | কী |
* 6 | পাম্প শরীর | 13 | জল অগ্রভাগ ধুয়ে | 20 | রিয়ার বিয়ারিং কভার | 27 | ঝাল কভার | ||
7 | O- রিং | 14 | জল ধরে রাখার প্লেট | 21 | চাবি | 28 | প্যাকিং গ্রন্থি |
উপকারিতা
পণ্য চিত্র
আবেদন
![]() | জৈব বা অজৈব রাসায়নিক, ক্ষয়কারী রাসায়নিক, ঘর্ষণ তরল, কস্টিক প্রোসকস, আঠালো, ফিল্টার প্রেস, স্লারি অ্যাপ্লিকেশন। |
![]() | ফার্মাসিউটিকাল, রঞ্জক, টেক্সটাইল, কেরোসিন, ডিজেল এবং অন্যান্য দ্রাবক। |
![]() | সাসপেনশন দূষিত তরলগুলিতে কঠিন পদার্থ সহ রাসায়নিক পাম্পিংয়ের জন্য। |
![]() | সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং |
![]() | কাগজ এবং সজ্জা শিল্প। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cecile
টেল: 0086-19180408652