পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ফ্লো: | 1000 মি 3 / ঘন্টা পর্যন্ত | মাথা: | 120 মিটার পর্যন্ত |
---|---|---|---|
চক্রের উন্নত পার্শ্ব: | ব্যাক্তিগত | খাদ সিলিং: | যান্ত্রিক সীল |
প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স | বৈশিষ্ট্য: | দুর্দান্ত জারা প্রতিরোধের |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রাসায়নিক কেন্দ্রীয় পাম্প,বৈদ্যুতিক রাসায়নিক পাম্প |
অ্যান্টি-ক্রোসিভ কেমিক্যাল প্রসেসিং সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প কেমিক্যাল সার্কুলেটিং পাম্প
অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্র:
1) জৈব এবং অজৈব অ্যাসিড যেমন নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং ফসফরিক এসিড।
২) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা সোডিয়াম কার্বনেট ইত্যাদি ক্ষারীয় দ্রবণ।
3) লবণ সমাধান।
4) তরল পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য, জৈব যৌগ এবং অন্যান্য ক্ষয়কারী কাঁচামাল এবং পণ্য।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | পরিষ্কার জল কর্মক্ষমতা | ||||||
প্রবাহ (M3 / ঘঃ) | মাথা (ড) | দ্রুততা (R / কমপক্ষে) | সর্বাধিক দক্ষতা (%) | NPSH (NPSHr) মি | পাম্প মাথা ওজন কেজি | খাদ উপাদান | |
40WD-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 0.6 | 141 | 45 |
40WD-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 1 | 257 | 55 |
40WD-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 1 | 271 | 55 |
50WD-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 0.7 | 146 | 45 |
50WD-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 1.1 | 262 | 55 |
50WD-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 1.1 | 286 | 55 |
50WD -400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 1.1 | 483 | 70 |
65WD-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.1 | 149 | 45 |
65WD-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 1.4 | 274 | 55 |
65WD-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 1.5 | 280 | 55 |
65WD -400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1.7 | 495 | 70 |
65WD-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1.7 | 524 | 70 |
80WD-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 1.5 | 153 | 45 |
80WD-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 1.7 | 288 | 55 |
80WD-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 2.0 | 295 | 55 |
80WD -400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 2.0 | 500 | 70 |
80WD-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 2.0 | 539 | 70 |
100WD-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 1.9 | 293 | 55 |
100WD-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 2.5 | 299 | 55 |
100WD -400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 2.5 | 529 | 70 |
125WD-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 2.8 | 304 | 55 |
125WD-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 3.2 | 307 | 55 |
125WD -400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 3.4 | 559 | 70 |
125WD-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 3.6 | 741 | 80 |
150WD-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 3.8 | 332 | 55 |
150WD-350 | 200-450 | 15-48 | 1450 | 75 | 4.2 | 333 | 55 |
150WD -400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 4.2 | 597 | 70 |
150WD-450 | 200-500 | 60-80 | 1450 | 67 | 4.5 | 753 | 80 |
200WD-350 | 300-600 | 28-47 | 1450 | 79 | 5 | 583 | 70 |
200WD-430 | 300-650 | 50-65 | 1450 | 75 | 5.2 | 765 | 80 |
250WD-350 | 400-900 | 26-45 | 1450 | 79 | 6.5 | 850 | 80 |
250WD-430 | 400-900 | 50-61 | 1450 | 75 | 6.5 | 910 | 90 |
গঠন
* 1 | লকিং স্ক্রু | * 8 | ভাইস ইমপ্লের চেম্বার | 15 | সামনের ভারবহন ক্যাপ | 22 | তৈল পাত্র | * 29 | হাতা |
2 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের | 9 | O- রিং | * 16 | সামনের ভারবহন | 23 | সামঞ্জস্য বাদাম | 30 | জল সীল রিং |
* 3 | ইমপ্লেলার বাদাম | * 10 | ভাইস চালক | 17 | ভার বহন | 24 | সামঞ্জস্য স্ক্রু | 31 | ফিলার |
4 | O- রিং | * 11 | প্যাকিং চেম্বার | 18 | ভারবহন বন্ধনী | 25 | শরীরের বন্ধনী সহ্য করা | 32 | O- রিং |
* 5 | স্খলন | 12 | O- রিং | * 19 | রিয়ার ভারবহন | * 26 | অক্ষ | * 33 | কী |
* 6 | পাম্প শরীর | 13 | জল অগ্রভাগ ধুয়ে ফেলুন | 20 | রিয়ার বিয়ারিং কভার | 27 | ঝাল কভার | ||
7 | O- রিং | 14 | জল ধরে রাখার প্লেট | 21 | মূল | 28 | প্যাকিং গ্রন্থি |
উপকারিতা
পণ্য চিত্র
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cecile
টেল: 0086-19180408652
ফ্যাক্স: 86-28-6853-2101