পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ফ্লো: | 4-2040m3 / ঘঃ | মাথা: | 2-300m |
---|---|---|---|
স্খলন: | বন্ধ | ওয়ারান্টীর: | ১ বছর |
উপাদান: | মেটাল | বৈশিষ্ট্য: | কম শব্দ |
লক্ষণীয় করা: | centrifugal chemical pump,pumps used in chemical industry |
একক যান্ত্রিক সীল সহ কম এনপিএসএইচ অনুভূমিক রাসায়নিক পাম্প লুব্রিকেশন অয়েল পাম্প বডি
পাম্প স্ট্রাকচার
পাম্প সিল বিভিন্ন স্ট্রাকচারাল ফর্ম, সর্বাধিক ব্যবহৃত বিল্ট-ইন ভারসাম্যহীন একক-শেষ যান্ত্রিক সিল ব্যবহৃত হয়। কাজের শর্ত অনুযায়ী, বহিরাগত, ভারসাম্যহীন বা ডাবল-পার্শ্বযুক্ত যান্ত্রিক সীলও ব্যবহার করতে পারেন। ফ্লাশিং কুলিং পদ্ধতিটি ফ্লাশিং বা ফ্লাশিং হতে পারে, আপনি অতিরিক্ত সিলিং ডিভাইসও ইনস্টল করতে পারেন। স্থগিত কণাগুলি বা কম ক্ষয়কারী মিডিয়াতে, নরম প্যাকিং সীল (ফ্লাশিং বা ফ্লাশিং) ব্যবহার করতেও বেছে নিতে পারেন।
স্ট্রাকচার ডায়াগ্রাম
102,00 | পাম্প শরীর | 161,00 | পাম্প কভার | 183,00 | সাপোর্ট পা |
210,00 | খাদ | 230,00 | স্খলন | 320,00 | অ্যান্টিফিক্রেশন বহন |
320,01 | অ্যান্টিফিক্রেশন বহন | 330,00 | ভারবহন বন্ধনী | 360,00 | কভার সহ |
360,01 | কভার সহ | 400,00 | ফ্ল্যাট গ্যাসকেট | 400,01 | ফ্ল্যাট গ্যাসকেট |
412,00 | হে রিং | 412,01 | হে রিং | 433,00 | যান্ত্রিক সীল |
433,01 | যান্ত্রিক সীল | 471,00 | সিল কভার | 471,01 | সিল কভার |
502,00 | কেসিং পরার রিং | 502,01 | কেসিং পরার রিং | 502,02 | কেসিং পরার রিং |
503,00 | প্ররোচিত রিং পরেন | 503,01 | প্ররোচিত রিং পরেন | 507,00 | deflrctor |
507,01 | deflector | 524,00 | হাতা | 524,01 | হাতা |
638,00 | নির্দিষ্ট-লেভেল তৈলবাহী জাহাজ | 644,00 | তৈলাক্তকরণ রিং | 673,00 | ভেন্ট ফিল্টার |
710,00 | নল | 915,00 | থ্রেডেড সন্নিবেশ | 922,00 | ইমপ্লেলার বাদাম |
923,00 | বাদাম | 932,00 | circlip |
পারফরম্যান্স কার্ভ
কেন আমাদের নির্বাচন করেছে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cecile
টেল: 0086-19180408652