পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
হার প্রবাহ: | 364 মি / ঘন্টা | রেট হেড: | 58m |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V, 380V, 440v বা আরও বেশি | প্রয়োগ: | নিকাশী, নুড়ি |
ওয়ারান্টীর: | 365 দিন | درجه: | উল্লম্ব স্লারি পাম্প |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উল্লম্ব sump পাম্প,উল্লম্ব sewage পাম্প |
কাস্টমাইজড উল্লম্ব স্পিন্ডল স্লারি পাম্প, শিল্পকৌশল নিমজ্জনযোগ্য নিকাশী পাম্প
নকশা বৈশিষ্ট্য
1. আরও ঘন এবং ভারী: উল্লম্ব স্লারি পাম্পের ফ্লো চ্যানেলটি আরও ঘন এবং আরও ঘর্ষণযুক্ত প্রমাণ, ওজন আরও বেশি ভারী।
২. সাধারণ উল্লম্ব স্লারি পাম্পের চেয়ে দীর্ঘ সেবা জীবন।
3. প্রবর্তক কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। বড় ইমপ্লেলার, বৃহত্তর প্রবাহ এবং আরও দক্ষ।
4. বিশেষ উপাদান পাম্প কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
5. তরল দ্বারা ভেজা পাম্পগুলির সমস্ত উপাদানগুলি জারা প্রতিরোধের দ্বারা তৈরি
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | ক্লিয়ার ওয়াটার পারফরম্যান্স | সমর্থন মোটর | |||||
ঘোরানো গতি এন | ফ্লো প্রশ্নঃ | মাথা এইচ | খাদ শক্তি বাবা | কার্যকারিতা η | |||
R / কমপক্ষে | (m³ / ঘঃ) | মি | KW | % | |||
150ZJL-A35 | 980 | 198 | 17.9 | 15.3 | 63,1 | Y250M-6 ভি 1 380V 37kw | |
332 | 13.2 | 17.5 | 68,1 | ||||
364 | 12.1 | 18.0 | 66,8 | ||||
730 | 147 | 10.0 | 6.3 | 63,1 | Y200L-8 ভি 1 380V 15kw | ||
247 | 7.3 | 7.2 | 68,1 | ||||
271 | 6.7 | 7.4 | 66,8 | ||||
590 | 119 | 6.5 | 3.3 | 63,1 | Y160L-10 ভি 1 380V 11kw | ||
200 | 4.8 | 3.8 | 68,1 | ||||
219 | 4.4 | 3.9 | 66,8 | ||||
100ZJL-A36 | 1480 | 113 | 51.1 | 32,1 | 54.1 | Y250M-4 ভি 1 380V 55kw | |
185 | 42,2 | 39.4 | 58,9 | ||||
239 | 34.1 | 45 .1 | 54,2 | ||||
970 | 76 | 22.9 | 9.6 | 54.1 | Y200L1-6 ভি 1 380V 18.5kw | ||
124 | 18.9 | 11.8 | 58,9 | ||||
160 | 15.3 | 13.5 | 54,2 | ||||
80ZJL-A33 | 1480 | 100 | 46.8 | 26.8 | 52,6 | Y225M-4 ভি 1 380V 45kw | |
141 | 41.6 | 31,0 | 56.5 | ||||
157 | 36.5 | 33.2 | 52,3 | ||||
970 | 42 | 16.8 | 5.5 | 52,6 | Y180L-6 ভি 1 380V 15kw | ||
94 | 12.4 | 7.1 | 56.5 | ||||
122 | 8.4 | 8,7 | 52,3 | ||||
65ZJL-A38 | 1470 | 75 | 52,3 | 23.1 | 42,7 | Y225S-4 ভি 1 380V 37kw | |
97 | 45.8 | 26.4 | 45.8 | ||||
120 | 43.4 | 28.8 | 45,6 | ||||
970 | 50 | 23.4 | 6.9 | 42,7 | Y180L-6 ভি 1 380V 15kw | ||
65 | 20.5 | 7.9 | 45.8 | ||||
80 | 19.4 | 8.6 | 45,6 | ||||
65ZJL-A30 | 1470 | 38 | 34.7 | 8.2 | 43.7 | Y180M-4 ভি 1 380V 18.5kw | |
58 | 31.9 | 9.7 | 51,9 | ||||
98 | 26,0 | 13.4 | 51.7 | ||||
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6 ভি 1 380V 5.5kw | ||
38 | 13.6 | 2.7 | 51,9 | ||||
64 | 11.1 | 3.7 | 51.7 | ||||
50ZJL-A40 | 1470 | 31 | 58.3 | 16.5 | 29.9 | Y200L-4 ভি 1 380V 30kw | |
47 | 51 | 19.1 | 34.1 | ||||
65 | 37.9 | 22.1 | 30.3 | ||||
970 | 21 | 25.4 | 4.9 | 29.9 | Y160L-6 ভি 1 380V 11kw | ||
31 | 22.2 | 5.5 | 34.1 | ||||
43 | 16.5 | 6.4 | 30.3 | ||||
50ZJL-A36 | 1470 | 36 | 42,7 | 15.7 | 31.2 | Y200L-4 ভি 1 380V 30kw | |
63 | 37.8 | 18.7 | 39.4 | ||||
85 | 29.3 | 20.7 | 33.5 | ||||
970 | 24 | 19.1 | 4.7 | 31.2 | Y160L-6 ভি 1 380V 11kw | ||
42 | 16.9 | 5.6 | 39.4 | ||||
57 | 13.1 | 6.2 | 33.5 | ||||
50ZJL-A20 | 1440 | 17.1 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4 ভি 1 380V 4kw | |
24.7 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | ||||
38.0 | ছয় | 2.0 | 31.2 | ||||
910 | 10.8 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6 ভি 1 380V 1.1kw | ||
15.6 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | ||||
24.0 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | ||||
40ZJL-A35 | 1470 | 23.7 | 42.9 | 12.8 | 27.3 | Y180L-4 ভি 1 380V 22kw | |
42,3 | 34.3 | 13.7 | 33.8 | ||||
47.6 | 30.5 | 14.1 | 28.1 | ||||
970 | 15.8 | 19.2 | 3.8 | 27.3 | Y160M-6 ভি 1 380V 7.5kw | ||
28.3 | 15.3 | 4.1 | 33.8 | ||||
31.8 | 13.6 | 4.2 | 28.1 | ||||
40ZJL-A25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 | Y132S-4 ভি 1 380V 5.5kw | |
18.4 | 19.0 | 2.6 | 36.6 | ||||
22.9 | 16.8 | 2.8 | 37.6 | ||||
910 | 6.6 | 9.2 | 0.6 | 26.1 | Y90L-6 ভি 1 380V 1.1kw | ||
12 | 8.1 | 0.7 | 36.6 | ||||
14.9 | 7.2 | 0.7 | 37.6 | ||||
40ZJL-A21 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 | Y112M-4 ভি 1 380V 4.0kw | |
20.3 | 15.3 | 2.0 | 42.4 | ||||
25.9 | 14.1 | 2.2 | 44.6 | ||||
910 | ছয় | 6.8 | 0.4 | 27.9 | Y90L-6 ভি 1 380V 1.1kw | ||
12.8 | 6.1 | 0.5 | 42.4 | ||||
16.4 | 5.6 | 0.6 | 44.6 |
যন্ত্রাংশের বিশদ বিবরণ
গঠন
1 | ভলিউট কেসিং | 2 | সমর্থন | 3 | মোটর বেস |
4 | স্খলন | 5 | বাম সমর্থন প্লেট | 6 | নির্গমন নল |
7 | রিয়ার লাইনার প্লেট | 8 | ভার বহন | 9 | ডান সমর্থন প্লেট |
পণ্য চিত্র
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cecile
টেল: 0086-19180408652
ফ্যাক্স: 86-28-6853-2101