পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
তত্ত্ব: | ফ্লো পাম্প মিশ্রিত করুন | সর্বোচ্চ ফ্লো: | 6500m3 / ঘঃ |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ হেড: | 25m | চক্রের উন্নত পার্শ্ব: | ব্যাক্তিগত |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V / 440V | ওজন: | 330-9950KG |
রঙ: | ব্যাক্তিগত | পণ্যের ধরণ: | কেমিক্যালস প্রসেসিং |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিশ্র প্রবাহ কেন্দ্রীয় পাম্প,মিশ্র প্রবাহ পাম্প |
বৈদ্যুতিক চালিত মিশ্র ফ্লো পাম্প উচ্চ দক্ষতা এন্টি - ভিজা FGD জন্য আবর্জনা
বৈশিষ্ট্য
1. হোম এবং বিদেশে চমৎকার জলবাহী মডেলগুলি অধ্যয়ন করুন, উন্নত কম্পিউটার সিমুলেশন বিশ্লেষণ প্রযুক্তি ব্যবহার করুন, আমরা ডিজাইন করা পাম্পটি চমৎকার পারফরম্যান্স এবং উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব আছে।
2. বিভিন্ন গার্হস্থ্য ও বিদেশী নির্মাতাদের থেকে ডেস্ফ্লুরাজাইজেশন পাম্পের কাঠামোগত সুবিধার সম্পূর্ণরূপে শোষণ করুন, ওয়াইটিএল-সিরিজের পাম্পে সহজ গঠন, সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্ভরযোগ্য ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
3. ওভার-প্রবাহ উপাদানটি যুক্তিসঙ্গত উপাদান নির্বাচন রয়েছে, যা বিভিন্ন মিডিয়া শর্তাবলী বহন করার জন্য স্লারিয়ের পরিধান-প্রতিরোধ এবং জারা প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
4. রটার উপাদান axially চলমান
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | প্রবাহ (m³ / ঘঃ) | মাথা (ড) | গতি (R / কমপক্ষে) | সর্বাধিক দক্ষতা (%) | NPSH (NPSHr) মি | অনুমোদিত সর্বোচ্চ মোটর শক্তি (KW) | নিট ওজন (কেজি) |
350YYTL-24 | 1280 | 25.2 | 740 | 75 | 6.5 | 200 | 3200 |
1600 | 24 | 80 | |||||
1920 | 22.3 | 81 | |||||
350YYTL -10 | 640 | 11.2 | 490 | 72 | 3.4 | 55 | 3200 |
960 | 10.2 | 78 | |||||
1060 | 9.1 | 79 | |||||
400YYTL-24 | 1760 | 25.5 | 740 | 80 | 6.8 | 280 | 3500 |
2200 | 24 | 82 | |||||
2640 | 22 | 83 | |||||
400YYTL -10 | 1160 | 11.3 | 490 | 78 | 3.2 | 75 | 3500 |
1450 | 10.5 | 80 | |||||
1740 | 9.4 | 81 | |||||
500YYTL-24 | 2800 | 25.8 | 590 | 82 | 7.1 | 450 | 4500 |
3500 | 25 | 85 | |||||
4200 | 21.6 | 86 | |||||
500YYTL-16 | 2320 | 18.2 | 490 | 82 | 3.8 | 75 | 4500 |
2900 | 16.5 | 85 | |||||
3480 | 14.8 | 86 | |||||
600YYTL-24 | 4500 | 25.5 | 590 | 83 | আট | 710 | 6000 |
5500 | 24 | 87 | |||||
6500 | 22 | 88 | |||||
600YYTL-16 | 3737 | 17.6 | 490 | 83 | 5.5 | 400 | 6000 |
4568 | 16.6 | 87 | |||||
5400 | 15 | 88 | |||||
700YYTL-24 | 6400 | 25.5 | 490 | 84 | আট | 1000 | 8000 |
8000 | 24 | 88.5 | |||||
9600 | 21.5 | 89.5 | |||||
700YYTL-18 | 5550 | 19.2 | 425 | 84 | 6.1 | 630 | 8000 |
6940 | 18 | 88.5 | |||||
8327 | 16.2 | 89.5 | |||||
800YYTL-24 | 8250 | 27 | 490 | 87.5 | 9.6 | 1250 | 8800 |
10500 | 24 | 89.5 | |||||
12000 | 21.3 | 87.5 | |||||
800YYTL-18 | 7156 | 20.3 | 425 | 87.5 | 7.2 | 800 | 8800 |
9100 | 18.1 | 89.5 | |||||
10400 | 16 | 87.5 | |||||
900YYTL-24 | 12000 | 26 | 370 | 86 | 8.3 | 1800 | 11400 |
15000 | 24 | 90 | |||||
18000 | 21.5 | 90,2 | |||||
900YYTL -19 | 10700 | 20.7 | 330 | 86 | 6.6 | 1250 | 11400 |
13380 | 19.1 | 90 | |||||
16050 | 17.1 | 90,2 |
পণ্য ছবি
গঠন
1 | বৃত্তাকার বাদাম | 2 | রিয়ার ভারবহন কভার | 3 | সমন্বয় স্ক্রু | 4 | রিয়ার ভারবহন | 5 | বায়ুচলাচল প্লাগ |
6 | ফ্রন্ট জন্মদান | 7 | ফ্রন্ট জন্মদান কভার | 8 | জল বজায় রাখার প্লেট | 9 | বল্টু | 10 | হে রিং |
11 | পাম্প কভার | 12 | যান্ত্রিক সীল | 13 | পাম্প শরীর | 14 | স্খলন | 15 | Impeller বাদাম |
16 | বল্টু | 17 | হে রিং | 18 | স্ক্রু লক | 19 | সামনের আবরণ | 20 | হে রিং |
21 | হে রিং | 22 | চাবি | 23 | হে রিং | 24 | শরীরের সহনশীলতা | 25 | শীতল জল গ্রন্থি |
26 | তেল পয়েন্টার | 27 | খাদ | 28 | শীতল জল পাইপ | 29 | বক্স কাছাকাছি | 30 | সমর্থন ফলক |
31 | হে রিং | 32 | ফ্রেমওয়ার্ক তেল সীল | 33 | স্পেসার আস্তিন | 34 | চাবি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cecile
টেল: 0086-19180408652
ফ্যাক্স: 86-28-6853-2101