পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
তত্ত্ব: | কেন্দ্রাতিগ পাম্প | সর্বাধিক প্রবাহ: | 1000m3 / ঘঃ |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ মাথা: | 120m | চাপ: | 1.6MPa |
তাপমাত্রা: | -50-130 ℃ | রঙ: | ব্যাক্তিগত |
আদর্শ বা Nonstandard: | আদর্শ | নাম: | উচ্চ দক্ষতা সেন্ট্রিফুগাল একক পর্যায় অনুভূমিক অক্ষীয় স্প্লিট Castালাই micalালাই রাসায়নিক পাম্প |
গঠন: | একক পর্যায়ে পাম্প | কম্পাঙ্ক: | 50hz বা 60hz সব উপলব্ধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অনুভূমিক উচ্চ চাপ কেন্দ্রেরোত্তর পাম্প,শিল্প কেন্দ্রীভূত পাম্প |
সঞ্চালন স্ব প্রাইমিং অনুভূমিক শেষ সাকশন সেন্ট্রিফুগাল পাম্প রাসায়নিক স্থানান্তর পাম্প
প্রধান বৈশিষ্ট্য
1) সাধারণ পাম্প কাঠামো, সহজ ইনস্টলেশন এবং সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ।
2) পরিষেবার জীবন নিশ্চিত করতে মোটরের জন্য 100% তামা কয়েল গৃহীত হয়।
3) অ্যাপ্লিকেশন বিস্তৃত, যা জীবিত, শিল্প, রাসায়নিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
4) বিস্ফোরণ-প্রমাণ মোটর আপনার সুরক্ষা রক্ষা করতে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
বিস্তারিত
ডাটা
গঠন | একক ধাপ | ||
মাথা | 10-90m | ||
ফ্লো | 8-800 এম 3 / ঘন্টা | ||
গতি | 980-2950 আর / মিনিট | ||
ক্ষমতা | 1.1-160 কিলোওয়াট | ||
দক্ষতা | 18% -85% | ||
NPSH | 1.4-4.5 মি | ||
মান | ISO-9001 |
গঠন
* 1 | লকিং স্ক্রু | * 8 | ভাইস ইমপ্লের চেম্বার | 15 | সামনের ভারবহন ক্যাপ | 22 | তৈল পাত্র | * 29 | হাতা |
2 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের | 9 | O- রিং | * 16 | সামনের ভারবহন | 23 | সামঞ্জস্য বাদাম | 30 | জল সীল রিং |
* 3 | ইমপ্লেলার বাদাম | * 10 | ভাইস চালক | 17 | ভার বহন | 24 | সামঞ্জস্য স্ক্রু | 31 | ফিলার |
4 | O- রিং | * 11 | প্যাকিং চেম্বার | 18 | ভারবহন বন্ধনী | 25 | শরীরের বন্ধনী সহ্য করা | 32 | O- রিং |
* 5 | স্খলন | 12 | O- রিং | * 19 | রিয়ার ভারবহন | * 26 | অক্ষ | * 33 | কী |
* 6 | পাম্প শরীর | 13 | জল অগ্রভাগ ধুয়ে ফেলুন | 20 | রিয়ার বিয়ারিং কভার | 27 | ঝাল কভার | ||
7 | O- রিং | 14 | জল ধরে রাখার প্লেট | 21 | চাবি | 28 | প্যাকিং গ্রন্থি |
পণ্য চিত্র
প্রযুক্তিগত পরামিতি পত্রক
মডেল | ফ্লো (m³ / ঘঃ) | মাথা (ড) | গতি (R / কমপক্ষে) | সর্বোচ্চ দক্ষতা (%) | NPSH (NPSHr) মি |
40WD-250 | 8-30 | 15-28 | 1450 | 39 | 1.5 |
40WD-310 | 8-30 | 23-38 | 1450 | 37 | 1.7 |
40WD-350 | 8-30 | 35-50 | 1450 | 35 | 1.7 |
50WD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 40 | 1.4 |
50WD-310 | 30-60 | 25-38 | 1450 | 45 | 1.5 |
50WD-350 | 30-60 | 35-50 | 1450 | 43 | 1.8 |
50WD -400 | 30-60 | 50-75 | 1450 | 35 | 1.8 |
65WD-250 | 50-80 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.8 |
65WD-310 | 50-100 | 25-38 | 1450 | 50 | 2.2 |
65WD-350 | 50-100 | 35-50 | 1450 | 55 | 2.2 |
65WD -400 | 50-100 | 45-75 | 1450 | 53 | 2.7 |
65WD-450 | 50-100 | 70-90 | 1450 | 52 | 2.8 |
80WD-250 | 70-140 | 15-25 | 1450 | 61 | 2.5 |
80WD-310 | 70-140 | 25-38 | 1450 | 62 | 2.5 |
80WD-350 | 70-160 | 35-50 | 1450 | 63 | 2.8 |
80WD -400 | 70-160 | 50-70 | 1450 | 62 | 2.8 |
80WD-450 | 70-160 | 70-90 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-310 | 100-220 | 20-35 | 1450 | 57 | 2.8 |
100WD-350 | 100-220 | 35-48 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD -400 | 100-220 | 40-65 | 1450 | 68 | 2.8 |
125WD-310 | 120-250 | 18-33 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-350 | 120-290 | 35-48 | 1450 | 62 | 3 |
125WD -400 | 140-300 | 35-60 | 1450 | 65 | 3 |
150WD-310 | 200-400 | 18-33 | 1450 | 64 | 3.5 |
150WD-350 | 200-400 | 25-45 | 1450 | 65 | 3.5 |
150WD -400 | 200-400 | 40-55 | 1450 | 67 | 3.5 |
200WD-350 | 300-600 | 28-38 | 1450 | 67 | 4 |
200WD-430 | 300-650 | 50-64 | 1450 | 70 | 4 |
250WD-430 | 400-800 | 50-60 | 1450 | 70 | 4.5 |
সেবা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cecile
টেল: 0086-19180408652
ফ্যাক্স: 86-28-6853-2101