পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
তত্ত্ব: | কেন্দ্রাতিগ পাম্প | ফ্লো: | 6 ~ 364 মি ³ / ঘ |
---|---|---|---|
মাথা: | 6 ~ 58m | উপাদান: | জারা প্রতিরোধী উপাদান |
রঙ: | ব্যাক্তিগত | চক্রের উন্নত পার্শ্ব: | ব্যাক্তিগত |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V | প্রয়োগ: | সেলাই, রাসায়নিক |
ওয়ারান্টীর: | এক বছর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উল্লম্ব sump পাম্প,শিল্প স্লারি পাম্প |
উল্লম্ব কেন্দ্রীয় Submersible রাবার Liner খনি Tailing জন্য আবর্জনা স্লারি পাম্প
গঠন
বৈশিষ্ট্য
এ। জেজেএল সিরিজ ডুবন্ত পাম্প উল্লম্ব কেন্দ্রীয় স্লারি পাম্প, সাধারণত ঘর্ষণ, মোটা কণা, উচ্চ ঘনত্ব স্লারি পরিবহন ব্যবহৃত।
বি। কোনও শাফট সীল এবং শাফট সীলের পানির প্রয়োজন নেই, ইনহেল হওয়া ভলিউমের অপর্যাপ্ত অবস্থায় তারা সাধারণত কাজ করতে পারে।
সি। পাম্প শরীর পরিধান-প্রতিরোধী ধাতু তৈরি করা হয়। ইমপ্লেলার পরিধান-প্রতিরোধী ধাতু বা রাবার, polyurethane.Submerged পাম্প অংশ রাবার আস্তরণের সঙ্গে তরল মধ্যে তৈরি করা হয়, তারা সব ক্ষয়কারক স্লারি পরিবহন প্রযোজ্য।
ডি। গাইড প্যারামিটার নির্মাণ মান পাম্পের ভিত্তিতে পাম্পে যোগ করা হয়, তাই পাম্পটি আরও স্থির অপারেশন এবং বৃহত্তর অ্যাপ্লিকেশন পরিসরের সাথে যুক্ত থাকে তবে গাইডিংয়ের সাথে ফ্লাশিং জল সংযুক্ত করা উচিত।
ডাটা পরিসীমা
ব্যাস: 200mm ~ 470 মিমি
মাথা: 4 ~ 60 মি
ক্যাপাসিটি: 6 ~ 364m³ / ঘ
স্রাব আকার: 40mm ~ 200mm
ইনলেট আকার: 50mm ~ 250mm
NPSH: 1.4 মি ~ 3.5 মি
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | পরিষ্কার জল পারফরম্যান্স | মোটর সমর্থনকারী | |||||
ঘূর্ণমান গতি এন | ফ্লো প্রশ্নঃ | মাথা এইচ | খাদ ক্ষমতা বাবা | কার্যকারিতা η | |||
R / কমপক্ষে | (m³ / ঘঃ) | মি | KW | % | |||
150ZJL-A35 | 980 | 198 | 17.9 | 15.3 | 63,1 | Y250M-6 V1 380V 37kw | |
332 | 13.2 | 17.5 | 68,1 | ||||
364 | 12.1 | 18.0 | 66,8 | ||||
730 | 147 | 10.0 | 6.3 | 63,1 | Y200L-8 V1 380V 15kw | ||
247 | 7.3 | 7.2 | 68,1 | ||||
271 | 6.7 | 7.4 | 66,8 | ||||
590 | 119 | 6.5 | 3.3 | 63,1 | Y160L-10 V1 380V 11kw | ||
200 | 4.8 | 3.8 | 68,1 | ||||
219 | 4.4 | 3.9 | 66,8 | ||||
100ZJL-A36 | 1480 | 113 | 51.1 | 32,1 | 54.1 | Y250M-4 V1 380V 55kw | |
185 | 42,2 | 39.4 | 58,9 | ||||
239 | 34.1 | 45.1 | 54,2 | ||||
970 | 76 | 22.9 | 9.6 | 54.1 | Y200L1-6 V1 380V 18.5kw | ||
124 | 18.9 | 11.8 | 58,9 | ||||
160 | 15.3 | 13.5 | 54,2 | ||||
80ZJL-A33 | 1480 | 100 | 46.8 | 26.8 | 52,6 | Y225M-4 V1 380V 45kw | |
141 | 41.6 | 31,0 | 56.5 | ||||
157 | 36.5 | 33.2 | 52,3 | ||||
970 | 42 | 16.8 | 5.5 | 52,6 | Y180L-6 V1 380V 15kw | ||
94 | 12.4 | 7.1 | 56.5 | ||||
122 | 8.4 | 8,7 | 52,3 | ||||
65ZJL-A38 | 1470 | 75 | 52,3 | 23.1 | 42,7 | Y225S-4 V1 380V 37kw | |
97 | 45.8 | 26.4 | 45.8 | ||||
120 | 43.4 | 28.8 | 45,6 | ||||
970 | 50 | 23.4 | 6.9 | 42,7 | Y180L-6 V1 380V 15kw | ||
65 | 20.5 | 7.9 | 45.8 | ||||
80 | 19.4 | 8.6 | 45,6 | ||||
65ZJL-A30 | 1470 | 38 | 34.7 | 8.2 | 43.7 | Y180M-4 V1 380V 18.5kw | |
58 | 31.9 | 9.7 | 51,9 | ||||
98 | 26,0 | 13.4 | 51.7 | ||||
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6 V1 380V 5.5kw | ||
38 | 13.6 | 2.7 | 51,9 | ||||
64 | 11.1 | 3.7 | 51.7 | ||||
50ZJL-A40 | 1470 | 31 | 58.3 | 16.5 | 29.9 | Y200L-4 V1 380V 30kw | |
47 | 51 | 19.1 | 34.1 | ||||
65 | 37.9 | 22.1 | 30.3 | ||||
970 | 21 | 25.4 | 4.9 | 29.9 | Y160L-6 V1 380V 11kw | ||
31 | 22.2 | 5.5 | 34.1 | ||||
43 | 16.5 | 6.4 | 30.3 | ||||
50ZJL-A36 | 1470 | 36 | 42,7 | 15.7 | 31.2 | Y200L-4 V1 380V 30kw | |
63 | 37.8 | 18.7 | 39.4 | ||||
85 | 29.3 | 20.7 | 33.5 | ||||
970 | 24 | 19.1 | 4.7 | 31.2 | Y160L-6 V1 380V 11kw | ||
42 | 16.9 | 5.6 | 39.4 | ||||
57 | 13.1 | 6.2 | 33.5 | ||||
50ZJL-A20 | 1440 | 17.1 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4 V1 380V 4kw | |
24.7 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | ||||
38.0 | ছয় | 2.0 | 31.2 | ||||
910 | 10.8 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6 V1 380V 1.1kw | ||
15.6 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | ||||
24.0 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | ||||
40ZJL-A35 | 1470 | 23.7 | 42.9 | 12.8 | 27.3 | Y180L-4 V1 380V 22kw | |
42,3 | 34.3 | 13.7 | 33.8 | ||||
47.6 | 30.5 | 14.1 | 28.1 | ||||
970 | 15.8 | 19.2 | 3.8 | 27.3 | Y160M-6 V1 380V 7.5kw | ||
28.3 | 15.3 | 4.1 | 33.8 | ||||
31.8 | 13.6 | 4.2 | 28.1 | ||||
40ZJL-A25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 | Y132S-4 V1 380V 5.5kw | |
18.4 | 19.0 | 2.6 | 36.6 | ||||
22.9 | 16.8 | 2.8 | 37.6 | ||||
910 | 6.6 | 9.2 | 0.6 | 26.1 | Y90L-6 V1 380V 1.1kw | ||
12 | 8.1 | 0.7 | 36.6 | ||||
14.9 | 7.2 | 0.7 | 37.6 | ||||
40ZJL-A21 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 | Y112M-4 V1 380V 4.0kw | |
20.3 | 15.3 | 2.0 | 42.4 | ||||
25.9 | 14.1 | 2.2 | 44.6 | ||||
910 | ছয় | 6.8 | 0.4 | 27.9 | Y90L-6 V1 380V 1.1kw | ||
12.8 | 6.1 | 0.5 | 42.4 | ||||
16.4 | 5.6 | 0.6 | 44.6 |
উপাদান
বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড উপাদান | উপাদান বিকল্প |
খাদ | 4140 হালকা ইস্পাত | অনুরোধে প্রাপ্য |
আবাসন হাউজিং | ঢালাই লোহা | |
স্তম্ভ | মৃদু ইস্পাত | |
উচ্চ strainer | রবার | ঢালাই লোহা |
নিম্ন স্ট্রেনার | ঢালাই লোহা | |
ফিরে লিনিয়ার | 27% ক্রোম হোয়াইট আয়রন | |
পাম্প আবরণ | 27% ক্রোম হোয়াইট আয়রন | রাবার সাদা আয়রন রেখাযুক্ত |
স্খলন | 27% ক্রোম হোয়াইট আয়রন | রবার |
নির্গমন নল | মৃদু ইস্পাত | রাবার আস্তিন হালকা ইস্পাত / যৌগিক |
অ্যাডাপ্টার প্লেট | মৃদু ইস্পাত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cecile
টেল: 0086-19180408652
ফ্যাক্স: 86-28-6853-2101